ঢাকা (বিকাল ৫:২৬) রবিবার, ২৪শে নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মানিকারচর শাহেরা লতিফ মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় : জে.এস.সি পরীক্ষা-১৯ সম্পূর্ন রেজাল্ট

শিক্ষাঙ্গন ২৭৮০ বার পঠিত

আরিফুল ইসলাম আরিফুল ইসলাম Clock মঙ্গলবার সন্ধ্যা ০৬:১৪, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর শাহেরা লতিফ মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১৫৩
পাশঃ ১৫২
শতকরা পাশের হারঃ ৯৯.৩৫ %
জিপিএ-৫ঃ ০৮

568732[4.00], 568733[5.00], 568734[5.00], 568735[5.00], 568736[5.00], 568737[5.00], 568738[5.00], 568739[4.71], 568740[4.86],
568741[4.64], 568742[4.43], 568743[5.00], 568744[4.71], 568745[4.57], 568746[4.71], 568747[5.00], 568748[4.86], 568749[4.64],
568750[4.29], 568751[4.21], 568752[4.07], 568753[4.21], 568754[3.64], 568755[4.14], 568756[4.07], 568757[4.43], 568758[3.93],
568759[3.71], 568760[3.79], 568761[3.86], 568762[3.64], 568763[3.71], 568764[3.64], 568765[3.93], 568766[4.00], 568767[3.86],
568768[3.21], 568769[3.29], 568770[3.79], 568771[3.64], 568772[3.93], 568773[4.29], 568774[3.93], 568775[3.43], 568776[3.71],
568777[3.64], 568778[3.29], 568779[3.21], 568780[2.86], 568781[2.79], 568782[3.21], 568783[3.50], 568784[3.43], 568785[3.21],
568786[3.00], 568787[2.79], 568788[3.00], 568789[3.43], 568790[3.64], 568791[3.57], 568792[3.93], 568794[3.29], 568795[3.43],
568796[3.36], 568797[3.50], 568798[3.43], 568799[3.29], 568800[3.21], 568801[2.86], 568802[3.29], 568803[2.79], 568804[3.43],
568805[2.93], 568806[3.07], 568807[3.79], 568808[3.71], 568809[3.86], 568810[3.57], 568811[3.57], 568812[3.21], 568813[3.14],
568814[3.00], 568815[3.57], 568816[2.86], 568817[3.14], 568818[3.50], 568819[2.64], 568820[3.64], 568821[2.93], 568822[3.29],
568823[2.93], 568824[3.29], 568825[3.07], 568826[3.07], 568827[4.00], 568828[3.36], 568829[3.21], 568830[3.07], 568831[3.07],
568832[2.93], 568833[2.71], 568834[3.07], 568835[3.14], 568836[2.93], 568837[2.71], 568838[3.50], 568839[3.21], 568840[3.36],
568841[3.21], 568842[3.71], 568843[2.93], 568844[2.86], 568845[3.00], 568846[3.29], 568847[3.43], 568848[3.43], 568850[3.50],
568851[3.21], 568852[3.14], 568853[2.36], 568854[2.64], 568856[2.50], 568858[2.93], 568859[2.64], 568860[2.86], 568861[2.43],
568862[2.64], 568863[2.71], 568864[2.64], 568865[3.07], 568866[2.79], 568867[3.14], 568868[3.29], 568869[3.43], 568870[2.93],
568871[3.07], 568872[3.36], 568873[2.57], 568874[3.14], 568875[2.36], 568876[2.43], 568877[2.64], 568878[2.57], 568879[2.64],
568880[3.00], 568881[3.21], 568882[3.07], 568883[3.00], 568884[2.79], 568885[2.14], 568886[2.64], 568887[2.86] =152
568793[FAIL], 568849[ABS.], 568855[ABS.], 568857[ABS.] =4



শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

মেঘনা নিউজ-এ যোগ দিন

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর



© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT