ঢাকা (বিকাল ৪:২৩) শুক্রবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
শিরোনাম
Meghna News যুবদল নেতার পরিবারের ওপর নৃশংস হামলার বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল Meghna News দাউদকান্দিতে হামলার ঘটনায় বিচার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মায় নিখোঁজ তফিজুলের মরদেহ ১৯ ঘণ্টা পর উদ্ধার Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিন পুলিশের নামে করা মামলা পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৫৭ বছর বয়সে এইচএসসি পাশ হান্নানের Meghna News অবশেষে বদলী হলো সিলেট বিআরটি’র সহকারী পরিচালক দুর্নীতিবাজ রিয়াজুল Meghna News ছাত্রদল কর্মী হত্যা মামলায় আসামি সাবেক এমপি ও র‌্যাবের ডিজি Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে র‌্যাবের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক-১ Meghna News গৌরীপুরে বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবস উদযাপন Meghna News আবারো চালু হয়েছে সোনামসজিদ স্থলবন্দর

লুটেরচর মফিজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় জে.এস.সি পরিক্ষা-২০১৮ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট

শিক্ষাঙ্গন ২১০০৩ বার পঠিত

মেঘনা নিউজ ডেস্ক মেঘনা নিউজ ডেস্ক Clock সোমবার দুপুর ০২:১৩, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রতিষ্ঠানঃ লুটেরচর মফিজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১৬৭
পাশঃ ১৬৩
শতকরা পাশের হারঃ ৯৭.৬০%
জিপিএ-৫ঃ ১

PASS:

575539[4.21], 575540[4.43], 575541[4.64], 575542[4.29], 575543[3.93], 575544[3.93], 575545[4.07], 575546[4.14], 575547[4.00], 575548[4.14], 575550[3.43], 575551[3.71], 575552[3.71], 575553[3.57], 575554[3.43], 575555[3.71], 575556[3.64], 575557[3.14],
575558[3.21], 575559[3.43], 575560[3.57], 575561[3.71], 575562[3.64], 575563[3.21], 575564[3.64], 575565[3.07], 575566[2.93], 575567[3.00], 575568[2.86], 575569[3.00], 575570[3.07], 575571[3.21], 575572[3.36], 575573[3.21], 575574[3.14], 575577[3.21],
575578[2.64], 575579[2.71], 575580[2.79], 575581[3.07], 575582[2.79], 575584[3.64], 575585[2.86], 575586[2.86], 575587[3.36], 575588[3.07], 575589[2.64], 575591[2.29], 575592[3.21], 575593[3.14], 575594[2.57], 575595[2.64], 575596[1.71], 575598[2.07],
575599[3.10], 575600[3.05], 575601[3.00], 575602[2.93], 575603[2.86], 575604[2.21], 575605[2.79], 575606[2.00], 575607[2.14], 575608[2.00], 575609[2.36], 575610[2.07], 575611[2.36], 575612[3.21], 575613[2.50], 575614[2.36], 575615[3.50], 575616[2.79],
575617[2.00], 575618[3.43], 575619[2.29], 575620[3.36], 575621[3.50], 575622[2.71], 575623[2.29], 575624[5.00], 575625[4.86], 575626[4.86], 575627[4.50], 575628[4.64], 575629[4.57], 575630[4.86], 575631[4.21], 575632[3.93], 575633[4.14], 575634[3.93],
575635[3.86], 575636[3.57], 575637[3.29], 575638[3.50], 575639[3.50], 575640[3.43], 575641[3.21], 575642[3.29], 575643[3.79], 575644[3.86], 575645[4.00], 575646[4.14], 575647[3.43], 575648[3.14], 575649[3.43], 575650[3.21], 575651[3.07], 575652[3.29],
575653[2.86], 575654[2.93], 575655[3.29], 575656[3.36], 575657[2.64], 575658[3.00], 575660[2.50], 575661[3.29], 575662[2.57], 575663[2.86], 575664[2.57], 575665[2.50], 575666[2.43], 575667[2.14], 575668[2.14], 575669[1.86], 575670[1.57], 575671[2.86],
575672[2.50], 575673[2.57], 575674[2.43], 575676[2.43], 575677[2.64], 575678[2.57], 575679[2.57], 575680[2.50], 575681[2.21], 575682[2.21], 575683[2.57], 575684[1.86], 575685[1.57], 575686[2.43], 575687[3.05], 575689[2.93], 575690[2.93], 575691[2.93],
575692[2.71], 575693[2.64], 575694[2.14], 575696[2.43], 575697[2.93], 575698[3.00], 575699[2.50], 575700[2.43], 575701[2.29], 575702[2.86], 575703[3.21], 575704[2.64], 575705[3.43], 575706[3.21], 575707[2.86], 575708[3.00], 575709[2.86], 575710[2.07],
575711[2.93]

FAIL & ABS:
575549[ABS.], 575575[F1 ], 575576[ABS.], 575583[ABS.], 575590[ABS.], 575597[F1 ], 575659[ABS.], 575675[ABS.], 575688[F2 ],
575695[F1 ]



শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT