ঢাকা (সকাল ৭:৫৪) শনিবার, ২০শে এপ্রিল, ২০২৪ ইং

লুটেরচর মফিজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় : জে.এস.সি পরীক্ষা-১৯ সম্পূর্ন রেজাল্ট

<script>” title=”<script>


<script>

প্রতিষ্ঠানঃ লুটেরচর মফিজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১০১
পাশঃ ৯৫
শতকরা পাশের হারঃ ৯৪.০৬ %
জিপিএ-৫ঃ ০১

569808[4.86], 569809[4.71], 569810[4.57], 569811[4.57], 569812[4.50], 569813[4.00], 569814[4.00], 569815[4.21], 569816[4.36],
569817[4.07], 569818[4.00], 569819[4.36], 569820[3.86], 569821[4.36], 569822[4.57], 569823[4.29], 569824[3.86], 569825[3.57],
569826[3.43], 569827[3.36], 569828[3.50], 569829[3.36], 569830[3.50], 569831[3.14], 569832[2.79], 569833[3.36], 569834[2.79],
569835[3.00], 569836[3.14], 569837[3.00], 569838[3.00], 569841[2.79], 569842[3.14], 569843[3.50], 569844[3.36], 569845[3.29],
569847[3.07], 569848[3.14], 569849[3.21], 569850[3.43], 569851[2.93], 569852[2.79], 569853[2.21], 569855[2.50], 569857[3.64],
569858[2.79], 569860[5.00], 569861[4.86], 569862[4.71], 569863[4.64], 569864[4.64], 569865[4.50], 569866[4.43], 569867[4.29],
569868[4.43], 569869[4.07], 569870[4.07], 569871[3.86], 569872[3.86], 569873[4.29], 569874[4.00], 569875[3.64], 569876[3.57],
569877[3.57], 569878[3.36], 569879[3.50], 569880[3.43], 569881[3.14], 569882[3.43], 569883[3.21], 569884[3.14], 569885[2.79],
569886[3.14], 569887[2.79], 569888[2.64], 569889[2.71], 569890[1.86], 569891[2.36], 569892[2.36], 569893[2.50], 569894[2.79],
569895[2.57], 569896[2.86], 569897[3.21], 569898[2.79], 569899[3.14], 569901[1.71], 569902[1.86], 569903[2.50], 569904[2.36],
569905[2.00], 569906[1.86], 569908[1.86], 569909[2.07], 569910[2.50] =95
569839[F1 ], 569840[F1 ], 569846[ABS.], 569854[F1 ], 569856[ABS.], 569859[F1 ], 569900[F2 ], 569907[F2 ] =8
শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT