মেঘনা উপজেলার দুই কলেজের এইচএসসি-২০২৫ এর ফলাফল
আরিফুল ইসলাম
বৃহস্পতিবার বেলা ১২:৪৯, ১৬ অক্টোবর, ২০২৫
প্রতিষ্ঠানঃ মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ৫১
উপস্থিত: ৪৭
পাশঃ ৩৬
শতকরা পাশের হারঃ ৭৬.৬%
জিপিএ-৫ঃ ২
—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
557579[2.75], 557580[3.42], 557581[5.00], 557582[4.92], 557583[4.58], 557584[4.67], 557585[4.92], 557586[4.83], 557587[5.00],
557588[3.25], 557589[3.75], 557590[3.75], 557591[3.67], 557592[3.25], 557595[2.92], 557596[3.92], 557597[4.25], 557598[3.83],
557600[3.33], 557601[3.58], 557602[3.33], 557603[3.83] =22
557593[F1 ], 557594[F1 ], 557599[F2 ] =3
——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
363997[4.25], 363998[4.00], 363999[4.00], 364000[3.58], 364001[3.33], 364003[3.25], 364006[3.50], 364008[2.75], 364009[3.58],
364010[3.92], 364011[3.17], 364012[2.42], 364013[2.50], 364014[2.58] =14
364002[F1 ], 364004[ABS.], 364005[ABS.], 364007[ABS.], 364015[F1 ], 364016[F1 ], 364017[ABS.], 364018[F1 ] =8
——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
160007[F2 ], 160008[FAIL], 160009[F1 ], 160010[F1 ] =4
———————————————- : END OF RESULT [ D20251016 ] : ———————————————-
প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ৩৬৬
উপস্থিত: ৩৫৭
পাশঃ ২৮০
শতকরা পাশের হারঃ ৭৮.৪৩ %
জিপিএ-৫ঃ ১
—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
557441[2.92], 557442[3.00], 557443[3.42], 557444[3.75], 557445[3.25], 557446[4.08], 557447[4.00], 557448[3.92], 557449[4.33],
557450[3.75], 557452[3.50], 557453[3.17], 557454[4.08], 557455[4.50], 557456[3.92], 557457[3.92], 557458[4.08], 557459[4.17],
557460[4.75], 557461[3.50], 557462[3.33], 557463[2.50], 557464[3.33], 557465[3.08], 557466[2.83], 557467[3.08], 557468[4.08],
557469[4.83], 557471[3.17], 557472[3.00], 557473[3.00], 557474[2.00], 557475[1.83], 557477[2.92], 557479[3.25], 557480[3.08],
557481[3.00], 557482[3.83], 557486[2.92], 557489[2.25], 557494[3.17], 557495[3.67], 557496[3.42], 557506[1.33], 557508[2.75],
557509[3.08], 557510[3.08], 557511[3.33], 557512[3.58], 557513[3.25], 557514[3.17], 557515[2.75], 557516[2.75], 557517[3.17],
557518[3.17], 557519[3.17], 557520[3.42], 557521[3.92], 557522[3.50], 557523[2.58], 557524[3.17], 557525[2.83], 557526[2.75],
557527[3.00], 557528[3.42], 557529[3.17], 557530[3.08], 557531[3.00], 557532[2.58], 557533[2.75], 557534[2.67], 557535[3.25],
557536[2.92], 557537[3.42], 557538[4.00], 557539[3.08], 557540[2.17], 557542[2.33], 557544[2.58], 557545[2.83], 557546[2.75],
557547[2.67], 557548[3.08], 557549[3.83], 557550[3.17], 557551[3.67], 557552[3.58], 557553[3.00], 557554[3.08], 557555[2.58],
557556[2.42], 557557[3.67], 557558[3.25], 557559[3.58], 557560[3.50], 557562[3.33], 557563[3.17], 557564[2.25], 557565[3.17],
557566[2.83], 557567[2.67], 557568[2.83], 557569[2.67], 557570[3.67], 557572[2.67], 557573[2.83], 557574[2.58], 557575[2.50],
557576[2.33], 557577[3.00] =110
557451[F2 ], 557470[F1 ], 557476[F1 ], 557478[ABS.], 557483[F1 ], 557484[F1 ], 557485[F1 ], 557487[F1 ], 557488[F1 ],
557490[F1 ], 557491[F1 ], 557492[F1 ], 557493[F1 ], 557497[FAIL], 557498[F1 ], 557499[ABS.], 557500[F2 ], 557501[F2 ],
557502[F2 ], 557503[FAIL], 557504[F1 ], 557505[FAIL], 557507[F1 ], 557541[F1 ], 557543[ABS.], 557561[F1 ], 557571[ABS.],
557578[ABS.] =28
——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
363793[3.08], 363794[2.83], 363795[3.58], 363796[2.17], 363797[2.42], 363799[3.08], 363800[3.25], 363801[2.92], 363802[3.92],
363803[2.42], 363805[2.25], 363806[2.83], 363807[4.42], 363808[4.25], 363809[3.00], 363810[3.33], 363811[3.83], 363812[3.67],
363815[4.33], 363816[5.00], 363817[4.17], 363818[4.00], 363819[4.17], 363820[4.08], 363821[4.08], 363822[4.00], 363823[4.08],
363824[3.33], 363826[3.08], 363827[4.75], 363828[4.58], 363829[3.75], 363830[3.75], 363831[3.33], 363832[2.75], 363833[4.42],
363835[2.92], 363836[2.50], 363837[3.00], 363840[3.92], 363841[3.33], 363842[3.75], 363843[3.75], 363844[3.50], 363845[2.42],
363854[2.67], 363855[3.42], 363856[3.00], 363858[4.92], 363859[4.42], 363860[4.17], 363861[3.92], 363862[2.50], 363865[2.92],
363867[2.75], 363869[3.92], 363870[4.17], 363873[2.75], 363874[3.00], 363875[2.92], 363876[2.92], 363877[2.75], 363886[3.42],
363887[4.42], 363888[3.25], 363889[3.83], 363890[3.75], 363891[4.33], 363892[3.50], 363893[3.83], 363894[3.08], 363895[3.00],
363896[3.42], 363897[3.17], 363898[3.00], 363900[2.58], 363903[2.67], 363904[3.50], 363905[3.58], 363906[3.08], 363907[3.00],
363908[3.00], 363909[3.33], 363910[3.67], 363911[4.33], 363912[2.83], 363913[3.17], 363915[3.58], 363916[2.83], 363918[3.00],
363919[2.83], 363920[2.83], 363926[3.42], 363929[3.00], 363930[3.17], 363931[3.25], 363932[3.58], 363934[3.75], 363935[4.17],
363936[3.00], 363937[3.17], 363938[2.50], 363939[3.25], 363941[2.75], 363942[2.75], 363943[3.75], 363944[3.42], 363945[3.33],
363946[3.92], 363947[4.17], 363948[3.17], 363949[2.67], 363950[3.33], 363951[2.83], 363952[3.33], 363953[2.83], 363954[2.50],
363955[3.58], 363957[2.58], 363959[2.25], 363960[2.58], 363961[2.67], 363962[2.42], 363963[3.83], 363964[2.58], 363965[3.25],
363966[3.17], 363967[3.33], 363968[3.25], 363969[3.08], 363970[3.42], 363971[2.92], 363972[2.83], 363973[3.33], 363974[2.67],
363975[3.50], 363976[3.33], 363978[3.42], 363979[3.75], 363980[3.17], 363982[3.17], 363983[4.08], 363985[2.17], 363986[3.67],
363987[4.17], 363988[3.08], 363989[3.33], 363990[2.67], 363991[1.83], 363992[3.08], 363993[3.00], 363994[2.50], 363995[3.17],
398127[3.17], 398128[3.00] =155
363798[F1 ], 363804[F1 ], 363813[F1 ], 363814[ABS.], 363825[ABS.], 363834[F1 ], 363838[F1 ], 363839[F2 ], 363846[F1 ],
363847[F1 ], 363848[F2 ], 363849[F1 ], 363850[F2 ], 363851[F2 ], 363852[F1 ], 363853[F2 ], 363857[F1 ], 363863[F1 ],
363864[F1 ], 363866[F1 ], 363868[F2 ], 363871[F1 ], 363872[F1 ], 363878[ABS.], 363879[F1 ], 363880[F1 ], 363881[F1 ],
363882[F1 ], 363883[F1 ], 363884[F1 ], 363885[F2 ], 363899[F1 ], 363901[F1 ], 363902[F1 ], 363914[F1 ], 363917[F2 ],
363921[F1 ], 363922[F2 ], 363923[F1 ], 363924[FAIL], 363925[FAIL], 363927[F1 ], 363928[F1 ], 363933[F1 ], 363940[ABS.],
363956[F2 ], 363958[F1 ], 363977[F1 ], 363981[F1 ], 363984[F1 ], 363996[F1 ], 398126[FAIL] =52
——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
159986[3.83], 159987[3.33], 159988[3.25], 159990[3.67], 159992[3.42], 159993[2.83], 159994[3.58], 159999[3.50], 160000[3.67],
160001[3.83], 160002[3.67], 160003[3.42], 160004[3.50], 160005[3.33], 160006[3.50] =15
159989[F1 ], 159991[F1 ], 159995[F1 ], 159996[F2 ], 159997[F2 ], 159998[F1 ] =6
———————————————- : END OF RESULT [ D20251016 ] : ———————————————-


