ঢাকা (রাত ১:৪০) মঙ্গলবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
শিরোনাম

Join Bangladesh Navy


মানিকারচর বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ : এইচ.এস.সি-২০১৯ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট

আরিফুল ইসলাম আরিফুল ইসলাম Clock বুধবার দুপুর ০১:১৬, ১৭ জুলাই, ২০১৯

প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১৯৩
পাশঃ ১৩৮ 
শতকরা পাশের হারঃ ৭১.৫০%
জিপিএ-৫ঃ ০

—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
405965[3.75], 405966[3.58], 405967[4.08], 405968[3.00], 405969[2.83], 405970[3.50], 405971[3.50], 405972[3.67], 405974[3.00],
405975[3.42], 405976[4.08], 405977[3.33], 405978[3.25], 405979[3.17], 405980[2.83], 405981[2.75], 405982[3.42], 405983[3.00],
405984[3.00], 405985[3.50], 405986[3.25], 405987[3.33], 405988[3.83], 405989[3.75], 405990[3.33], 405991[3.17], 752524[2.25],
752525[3.17], 752527[2.83], 752528[3.17], 752529[3.17], 752532[2.42], 752533[2.50], 752534[2.58], 752535[3.00], 752536[2.17],
752538[2.83], 752539[2.58], 752543[2.92], 752546[1.75], 752547[2.33], 752548[2.33], 752549[2.58], 752550[2.67], 752551[2.83],
752552[3.33], 752553[3.08], 752554[2.67], 752555[2.67] =49
405973[F1 ], 752518[F1 ], 752519[F1 ], 752520[F1 ], 752521[F1 ], 752522[F1 ], 752523[F1 ], 752526[F1 ], 752530[ABS.],
752531[F1 ], 752537[F1 ], 752540[F1 ], 752541[F1 ], 752542[F1 ], 752544[F1 ], 752545[F1 ] =16
——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
208467[2.17], 208468[3.08], 208469[3.50], 208470[2.42], 208471[4.50], 208472[3.58], 208473[3.92], 208474[3.08], 208477[2.67],
208479[3.42], 208480[3.92], 208481[3.58], 208482[3.17], 208483[2.67], 208484[3.25], 208485[3.08], 208486[2.92], 208487[4.17],
208488[3.67], 208489[3.42], 208490[3.08], 208492[3.25], 208493[3.42], 208494[3.17], 208495[3.58], 208496[3.33], 208497[3.75],
208498[3.67], 208499[2.75], 208500[2.50], 208502[3.00], 208503[2.75], 208504[3.17], 208505[3.08], 208507[2.83], 208508[2.58],
208509[2.83], 208510[2.75], 208511[2.83], 208512[3.08], 208513[3.08], 208515[3.08], 208516[2.58], 208517[2.92], 208518[3.92],
208519[3.58], 208520[3.25], 653536[3.00], 653544[1.83], 653545[1.75], 653547[2.33], 653548[2.00], 653549[2.33], 653552[2.42],
653555[2.08], 653559[2.08], 653561[2.50], 653568[2.92], 653569[3.00], 653570[2.58], 653571[2.00], 653572[2.42], 653573[2.67],
653574[3.08], 653575[2.25], 653576[2.00], 653577[3.33], 653578[3.00], 653581[2.08], 653582[2.42], 653583[2.00], 653584[2.33],
653585[2.25], 653586[2.50], 653587[2.33], 653588[2.42], 653589[2.25] =77
208475[F1 ], 208476[F1 ], 208478[F1 ], 208491[F1 ], 208501[F1 ], 208506[F2 ], 208514[F1 ], 208521[F1 ], 208522[FAIL],
653532[FAIL], 653533[F1 ], 653534[F1 ], 653535[F1 ], 653537[FAIL], 653538[F2 ], 653539[F2 ], 653540[F1 ], 653541[F2 ],
653542[FAIL], 653543[FAIL], 653546[F1 ], 653550[F1 ], 653551[F1 ], 653553[F1 ], 653554[F1 ], 653556[F1 ], 653557[F2 ],
653558[F1 ], 653560[F1 ], 653562[F2 ], 653563[F1 ], 653564[F1 ], 653565[F1 ], 653566[F1 ], 653567[F1 ], 653579[F1 ],
653580[F1 ] =37
——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
106927[3.50], 106928[3.67], 106929[3.67], 106930[3.83], 106931[3.50], 106932[3.42], 106933[3.33], 106934[3.42], 106935[3.42],
106936[3.92], 106937[4.00], 106938[3.67] =12
601489[FAIL], 601490[F2 ], 601491[FAIL] =3
———————————————- : END OF RESULT [ D20190717 ] : ———————————————-




শেয়ার করুন


পাঠকের মতামত

মেঘনা নিউজ-এ যোগ দিন

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর



© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT