মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় : এস.এস.সি পরিক্ষা-২০১৯ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট
মেঘনা নিউজ ডেস্ক সোমবার দুপুর ০২:০৪, ৬ মে, ২০১৯
প্রতিষ্ঠানঃ মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১২২
পাশঃ ১১৩
শতকরা পাশের হারঃ ৯২.৬২%
জিপিএ-৫ঃ ০
—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
569429[3.41], 569430[2.61], 569431[3.11], 569432[4.06], 569433[4.11], 569434[3.61], 569435[3.94], 569436[3.78], 569437[3.44],
569438[3.11], 569439[3.17], 569440[3.44], 569441[3.11], 569442[3.83], 569443[2.78], 569444[2.83], 569445[3.61], 569446[3.06],
569447[3.61], 569448[4.28], 569449[4.83], 569450[4.28], 569451[4.00], 569452[4.22], 569453[3.28], 569454[3.61], 569455[4.44],
569456[4.39], 569457[4.00], 569458[3.78], 569459[4.17], 569460[4.00], 569461[3.72], 569462[4.61], 569463[3.72], 569464[3.50],
569465[3.44], 569466[3.78], 569467[3.28], 569468[3.67] =40
——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
363203[2.44], 363206[3.17], 363207[3.56], 363208[3.89], 363209[3.28], 363210[4.06], 363212[3.28], 363213[2.89], 363215[2.39],
363216[2.89], 363217[2.61], 363219[2.83], 363220[3.33], 363221[2.89], 363222[2.78], 363226[3.00], 363227[3.28], 363228[3.89],
363229[3.56], 363230[4.22], 363231[3.44], 363232[3.28], 363233[3.22], 363234[3.06], 363235[3.17], 363236[3.39], 363237[3.11],
363238[2.94], 363239[2.83], 363240[2.83], 363241[3.39], 363242[3.17], 363243[3.39], 363244[3.11], 363245[3.28], 363247[3.00],
363248[2.61], 363249[3.72], 363250[3.44], 363251[3.50], 363252[2.94], 363253[2.44], 363254[3.11], 363255[3.61], 363256[3.67],
363257[3.50], 363258[3.67], 363259[2.89], 363260[3.17], 363261[3.22], 363262[3.44], 363264[3.17], 363265[3.17], 363266[2.89] =54
363204[F1 ], 363205[F1 ], 363211[F1 ], 363214[F1 ], 363218[F1 ], 363223[F1 ], 363224[F1 ], 363225[F2 ], 363246[F1 ],
363263[ABS.] =10
——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
167649[4.22], 167650[3.89], 167651[4.17], 167652[4.00], 167653[4.28], 167654[4.11], 167655[3.78], 167656[3.89], 167657[4.17],
167658[3.17], 167659[3.72], 167660[3.61], 167661[3.00], 167662[3.67], 167663[3.83], 167664[3.00], 167665[3.94], 167666[3.61],
167667[2.94] =19