ঢাকা (রাত ১১:৪৪) শনিবার, ২৩শে নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
শিরোনাম
Meghna News লোহাগড়ায় ন্যাশনালিষ্ট ব্লাড ব্যাংকের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান Meghna News ট্রমালিংক ১০ বছর পূর্তিতে মতিন সৈকত এআইপিকে সন্মাননা Meghna News সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ একগুচ্ছ সুপারিশ সংস্কার কমিশনের Meghna News গণহত্যায় অভিযুক্ত আ.লীগের কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না Meghna News বিএনপি যতই চাপ দিক, সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচন Meghna News সুন্দর ব্যবহার ও আচরণের বিনিময়ে জান্নাত! Meghna News আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার Meghna News ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত সংস্কার করবো: ভিসি আমানুল্লাহ Meghna News গৌরীপুরে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের বর্ণিল বিদায় সংবর্ধনা Meghna News স্বামীর মধুময় স্মৃতি রোমন্থনে দিন কাটছে স্ত্রী মারজিনার

দৌলত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় বিদ্যালয় জে.এস.সি পরিক্ষা-২০১৮ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট

শিক্ষাঙ্গন ২১২২৮ বার পঠিত
No Image

মেঘনা নিউজ ডেস্ক মেঘনা নিউজ ডেস্ক Clock সোমবার দুপুর ০২:০০, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রতিষ্ঠানঃ দৌলত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ২৭৯
পাশঃ ২৪৯
শতকরা পাশের হারঃ ৮৯.২৫
জিপিএ-৫ঃ ০

PASS:

575104[4.36], 575105[4.50], 575106[3.64], 575107[3.50], 575108[4.29], 575109[4.36], 575110[4.36], 575111[4.21], 575113[3.64], 575114[3.93], 575115[3.93], 575116[3.79], 575117[3.57], 575118[3.93], 575119[3.71], 575120[3.71], 575121[3.29], 575122[3.43],
575123[3.43], 575124[3.36], 575125[3.14], 575126[3.29], 575127[3.21], 575128[3.21], 575129[3.43], 575130[3.43], 575131[2.86], 575132[2.64], 575133[3.36], 575135[2.86], 575136[3.07], 575138[2.86], 575139[2.79], 575140[2.57], 575142[2.57], 575143[2.93],
575144[2.57], 575145[2.64], 575146[3.00], 575147[3.14], 575148[3.07], 575149[3.21], 575150[2.86], 575151[2.86], 575152[2.64], 575153[2.57], 575154[3.14], 575155[2.86], 575156[2.79], 575157[2.00], 575158[2.21], 575159[2.57], 575160[2.43], 575161[3.07],
575162[3.07], 575163[3.07], 575164[2.07], 575165[2.36], 575166[2.07], 575167[2.57], 575169[2.00], 575170[1.71], 575171[1.86], 575172[1.71], 575173[1.86], 575176[2.21], 575177[1.50], 575178[2.50], 575179[1.71], 575189[1.79], 575191[1.64], 575192[2.21],
575193[2.14], 575194[2.14], 575196[2.71], 575197[2.50], 575198[2.35], 575199[2.10], 575200[2.30], 575201[2.10], 575202[3.71], 575203[3.86], 575204[2.93], 575205[2.64], 575206[3.07], 575207[2.14], 575208[2.43], 575209[3.57], 575210[2.79], 575211[2.64],
575212[2.50], 575213[2.14], 575214[2.71], 575215[2.36], 575216[2.36], 575217[2.57], 575218[2.43], 575219[2.57], 575220[2.07], 575221[1.57], 575222[2.86], 575223[1.93], 575224[1.86], 575225[2.86], 575226[2.43], 575227[2.93], 575228[3.21], 575229[2.79],
575230[2.71], 575232[2.71], 575233[2.86], 575234[2.86], 575235[2.64], 575236[1.50], 575237[2.57], 575238[1.93], 575239[3.29], 575240[2.71], 575241[2.93], 575242[2.71], 575243[2.57], 575244[3.00], 575247[2.43], 575248[2.86], 575249[1.79], 575251[2.79],
575253[4.64], 575254[3.93], 575255[3.57], 575256[3.93], 575257[4.21], 575258[3.86], 575259[3.57], 575260[3.86], 575261[4.07], 575262[3.79], 575263[3.36], 575264[3.29], 575265[3.71], 575266[3.79], 575268[3.36], 575269[3.43], 575270[4.00], 575271[3.36],
575272[3.50], 575273[3.57], 575274[2.93], 575275[3.07], 575276[3.43], 575277[3.14], 575278[3.14], 575279[3.29], 575280[2.64], 575281[3.36], 575282[3.64], 575283[2.86], 575284[3.64], 575285[3.79], 575286[2.57], 575287[2.21], 575288[2.64], 575289[3.21],
575290[3.14], 575291[2.21], 575292[2.86], 575293[2.64], 575294[2.71], 575295[2.71], 575296[2.14], 575297[2.21], 575298[2.79], 575301[3.21], 575302[2.93], 575303[2.36], 575304[2.21], 575305[3.00], 575306[2.64], 575307[2.43], 575308[2.50], 575309[2.71],
575310[2.43], 575311[2.36], 575312[3.07], 575313[2.36], 575314[2.57], 575315[1.93], 575317[2.57], 575318[2.71], 575320[2.50], 575323[2.07], 575324[2.50], 575326[2.07], 575327[2.29], 575337[2.00], 575338[2.43], 575339[2.79], 575340[1.86], 575341[1.93],
575342[1.93], 575343[1.93], 575344[2.50], 575345[2.43], 575346[2.85], 575347[2.65], 575348[2.15], 575349[1.95], 575350[2.10], 575351[1.70], 575352[2.80], 575353[2.40], 575354[3.79], 575355[2.36], 575356[2.93], 575357[2.86], 575358[2.14], 575359[2.14],
575360[2.64], 575361[3.00], 575362[2.86], 575363[3.00], 575364[3.50], 575365[3.29], 575366[2.71], 575367[2.93], 575368[2.29], 575369[2.29], 575370[2.29], 575371[3.00], 575372[2.86], 575373[2.64], 575374[2.93], 575375[3.29], 575376[1.93], 575377[2.50],
575378[3.07], 575379[2.57], 575380[3.14], 575381[3.21], 575382[2.86], 575383[2.79], 575384[2.79], 575385[2.36], 575386[2.57], 575387[2.00], 575388[2.29], 575389[2.50], 575390[2.21], 575391[2.57], 575392[2.21]

FAIL & ABS:
575112[ABS.], 575134[F1 ], 575137[ABS.], 575141[F1 ], 575168[F1 ], 575174[F3 ], 575175[F1 ], 575180[F1 ], 575181[F2 ], 575182[F1 ], 575183[F2 ], 575184[F2 ], 575185[F1 ], 575186[F2 ], 575187[F1 ], 575188[F1 ], 575190[F2 ], 575195[ABS.],
575231[ABS.], 575245[ABS.], 575246[ABS.], 575250[ABS.], 575252[ABS.], 575267[F2 ], 575299[F2 ], 575300[ABS.], 575316[F1 ], 575319[F1 ], 575321[F1 ], 575322[F2 ], 575325[ABS.], 575328[F2 ], 575329[F2 ], 575330[F1 ], 575331[F1 ], 575332[F2 ],
575333[F1 ], 575334[F3 ], 575335[F2 ], 575336[F3 ]




শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

মেঘনা নিউজ-এ যোগ দিন

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর



© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT