লূটেরচর মফিজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় : এস.এস.সি পরিক্ষা-২০১৯ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট
মেঘনা নিউজ ডেস্ক সোমবার দুপুর ০২:৪৩, ৬ মে, ২০১৯
প্রতিষ্ঠানঃ লুটেরচর মফিজুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ৬৬
পাশঃ ৬৬
শতকরা পাশের হারঃ ১০০%
জিপিএ-৫ঃ ২
—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
569490[3.56], 569491[3.28], 569492[4.61], 569493[3.89], 569494[3.61], 569495[3.61], 569496[3.00], 569497[3.22], 569498[3.22],
569499[4.61], 569500[5.00], 569501[5.00], 569502[4.11], 569503[4.00], 569504[4.06], 569505[3.94], 569506[4.33], 569507[4.28],
569508[4.11], 569509[4.33], 569510[4.28], 569511[3.89], 569512[4.22], 569513[4.28], 569514[4.22], 569515[3.89], 569516[4.22],
569517[4.00], 569518[3.83], 569519[3.56], 569520[3.83], 569521[3.06] =32
——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
363299[2.77], 363300[2.28], 363301[2.50], 363302[3.61], 363303[2.50], 363304[4.17], 363305[4.00], 363306[3.83], 363307[4.00],
363308[3.61], 363309[3.94], 363310[3.78], 363311[3.44], 363312[3.50], 363313[3.67], 363314[3.00], 363316[2.83], 363317[3.22],
363318[2.83], 363319[3.06], 363320[3.00], 363321[3.44], 363322[3.89], 363323[3.61], 363324[3.22], 363325[3.56], 363326[4.00],
363327[3.56], 363328[3.89], 363329[3.33] =30
363315[ABS.] =1
——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
167670[4.22], 167671[4.17], 167672[4.17], 167673[4.39] =4