ঢাকা (দুপুর ২:০৫) শনিবার, ২৭শে এপ্রিল, ২০২৪ ইং
শিরোনাম

মেঘনা উপজেলার দুই কলেজের এইচএসসি-২০২৩ এর ফলাফল

মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ - মানিকারচর বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ
মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ - মানিকারচর বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ



প্রতিষ্ঠানঃ মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১২৮
উপস্থিত: ১২৭
পাশঃ ৬০
শতকরা পাশের হারঃ ৪৭.২৪%
জিপিএ-৫ঃ ১

—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
560382[3.67], 560384[2.92], 560385[3.50], 560386[3.42], 560388[3.08], 560389[3.00], 560390[4.83], 560391[4.67], 560392[4.00],
560393[4.67], 560394[4.42], 560395[4.67], 560396[2.92], 560403[3.17] =14


560383[F1 ], 560387[FAIL], 560397[F1 ], 560398[FAIL], 560399[ABS.], 560400[FAIL], 560401[F2 ], 560402[F1 ], 560404[F1 ] =9


——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
365923[2.50], 365924[2.25], 365929[3.00], 365931[4.08], 365932[2.67], 365934[2.42], 365936[2.67], 365945[5.00], 365946[4.08],
365948[3.67], 365949[3.58], 365950[3.33], 365952[2.92], 365953[3.92], 365954[3.75], 365963[2.83], 365965[2.92], 365975[2.92],
365978[2.83], 365979[2.83], 365983[2.17], 365984[2.75], 365985[3.50], 365987[2.50], 365992[2.83], 365994[3.00], 365995[2.92],
365997[2.67], 366003[3.75], 366004[2.67], 366005[2.92], 366007[3.67], 366008[2.83], 366009[3.50], 366010[2.83], 366011[3.58],
366012[2.33] =37


365921[F1 ], 365922[F2 ], 365925[F1 ], 365926[F1 ], 365927[F1 ], 365928[F1 ], 365930[F2 ], 365933[F1 ], 365935[F1 ],
365937[F1 ], 365938[F1 ], 365939[FAIL], 365940[F1 ], 365941[F1 ], 365942[F1 ], 365943[FAIL], 365944[F1 ], 365947[F1 ],
365951[F1 ], 365955[F1 ], 365956[F1 ], 365957[FAIL], 365958[F2 ], 365959[FAIL], 365960[F2 ], 365961[FAIL], 365962[F2 ],
365964[F1 ], 365966[F1 ], 365967[F1 ], 365968[F1 ], 365969[F1 ], 365970[F1 ], 365971[F1 ], 365972[F1 ], 365973[FAIL],
365974[F1 ], 365976[FAIL], 365977[F1 ], 365980[F1 ], 365981[F1 ], 365982[F2 ], 365986[F1 ], 365988[F1 ], 365989[F1 ],
365990[F1 ], 365991[F2 ], 365993[F1 ], 365996[F1 ], 365998[FAIL], 365999[FAIL], 366000[FAIL], 366001[F2 ], 366002[F2 ],
366006[F2 ], 366013[F1 ], 366014[F1 ] =57


——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
160187[2.83], 160188[3.25], 160189[3.25], 160191[3.00], 160193[2.75], 160194[2.83], 160195[3.58], 160196[3.42], 160197[3.00] =9


160190[F1 ], 160192[F1 ] =2
———————————————- : END OF RESULT : ———————————————

 

প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ৩০৩
উপস্থিত: ৩০০
পাশঃ ২১৭
শতকরা পাশের হারঃ ৭২.৩৩%
জিপিএ-৫ঃ ০

—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
560294[3.75], 560295[3.42], 560296[3.17], 560297[3.00], 560298[3.17], 560299[3.42], 560301[3.42], 560302[3.58], 560303[3.00],
560304[3.83], 560305[4.17], 560308[3.50], 560309[3.08], 560310[3.67], 560311[3.75], 560312[4.42], 560313[3.75], 560314[3.42],
560320[3.50], 560321[4.42], 560325[4.00], 560326[3.50], 560331[3.50], 560334[3.67], 560335[3.58], 560336[4.25], 560337[4.00],
560338[4.00], 560339[3.67], 560340[3.67], 560341[3.42], 560342[3.17], 560343[3.50], 560344[4.08], 560345[4.17], 560346[4.92],
560347[4.33], 560348[3.17], 560349[3.25], 560350[3.58], 560351[3.92], 560352[4.00], 560353[3.08], 560354[2.50], 560357[3.25],
560358[3.83], 560359[4.08], 560361[3.67], 560362[2.83], 560363[2.58], 560364[2.92], 560365[3.50], 560366[4.00], 560367[4.92],
560368[3.67], 560369[3.33], 560370[3.50], 560372[3.25], 560373[3.17], 560376[3.50], 560377[3.67], 560378[2.83], 560379[3.33],
560380[3.42], 560381[2.92], 583788[2.92], 583789[2.92], 583792[2.83], 583794[3.25] =69


560300[F1 ], 560306[F1 ], 560307[F1 ], 560315[F1 ], 560316[F1 ], 560317[F1 ], 560318[F1 ], 560319[F1 ], 560322[F1 ],
560323[F1 ], 560324[F1 ], 560327[F1 ], 560328[F1 ], 560329[F1 ], 560330[F1 ], 560332[F1 ], 560333[F1 ], 560355[F1 ],
560356[F1 ], 560360[F1 ], 560371[F1 ], 560374[F1 ], 560375[F1 ], 583787[F2 ], 583790[F1 ], 583791[F1 ], 583793[F1 ],
583795[F1 ], 583796[F2 ], 583797[F1 ], 583798[F1 ] =31


——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
365748[2.58], 365749[3.33], 365750[3.83], 365751[2.83], 365752[3.08], 365753[3.58], 365754[3.75], 365755[3.17], 365756[3.42],
365757[3.92], 365758[3.17], 365759[4.50], 365760[4.67], 365761[3.58], 365762[3.08], 365763[2.75], 365764[3.67], 365765[3.25],
365766[3.25], 365767[3.25], 365768[3.50], 365770[3.92], 365771[2.83], 365772[3.00], 365773[2.67], 365774[2.50], 365775[3.00],
365776[3.50], 365777[2.67], 365778[3.00], 365779[3.25], 365780[3.50], 365781[3.50], 365782[3.50], 365783[2.83], 365784[2.92],
365785[3.83], 365786[3.42], 365787[3.42], 365794[3.25], 365795[3.58], 365797[3.42], 365798[3.92], 365799[3.83], 365807[3.67],
365808[4.00], 365809[3.92], 365810[4.08], 365813[3.58], 365814[2.83], 365817[2.67], 365818[2.67], 365819[2.83], 365820[3.25],
365821[3.08], 365822[3.58], 365823[3.00], 365824[3.25], 365825[3.08], 365826[3.75], 365827[3.92], 365830[3.17], 365831[3.08],
365832[3.58], 365833[2.58], 365834[2.50], 365835[3.33], 365836[2.75], 365837[3.33], 365838[3.33], 365839[2.83], 365840[3.58],
365841[4.50], 365842[4.08], 365843[4.33], 365844[3.92], 365845[4.00], 365846[4.25], 365847[4.25], 365848[4.33], 365849[4.25],
365857[3.33], 365861[4.00], 365862[3.83], 365863[3.33], 365864[3.83], 365869[3.67], 365870[4.50], 365872[4.50], 365874[3.58],
365875[4.25], 365876[3.08], 365877[2.83], 365878[3.17], 365879[3.00], 365880[3.33], 365881[3.75], 365882[3.92], 365883[3.25],
365884[3.17], 365886[3.00], 365887[3.33], 365890[3.67], 365891[3.67], 365892[3.42], 365893[2.25], 365894[3.83], 365895[3.50],
365896[3.50], 365897[3.33], 365898[3.08], 365899[3.67], 365900[4.00], 365901[4.67], 365903[2.83], 365904[3.00], 365905[3.17],
365906[3.75], 365907[3.92], 365908[3.42], 365910[3.25], 365911[2.92], 365912[3.08], 365916[2.75], 365917[3.50], 401575[2.75],
401578[2.92] =127


365769[ABS.], 365788[F1 ], 365789[F1 ], 365790[F1 ], 365791[F1 ], 365792[F1 ], 365793[F1 ], 365796[F1 ], 365800[F1 ], 365801[F1 ], 365802[F1 ], 365803[F1 ], 365804[F1 ], 365805[F1 ], 365806[F1 ], 365811[F1 ], 365812[F1 ], 365815[F1 ], 365816[F1 ], 365828[F1 ], 365829[F1 ], 365850[F1 ], 365851[F1 ], 365852[F1 ], 365853[F1 ], 365854[F1 ], 365855[F1 ], 365856[F1 ], 365858[F2 ], 365859[F1 ], 365860[F1 ], 365865[F1 ], 365866[F1 ], 365867[F1 ], 365868[F1 ], 365871[ABS.], 365873[F1 ], 365885[F1 ], 365888[ABS.], 365889[F1 ], 365902[F1 ], 365909[F1 ], 365913[F1 ], 365914[F2 ], 365915[FAIL], 365918[F1 ], 365919[F1 ], 365920[F1 ], 401574[F2 ], 401576[F1 ], 401577[F1 ], 401579[F1 ], 401580[F1 ], 401581[F2 ], 401582[F1 ] =55


——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
160167[3.83], 160168[3.33], 160169[3.50], 160170[3.58], 160171[3.50], 160172[3.67], 160173[3.75], 160174[3.83], 160175[3.75],
160176[3.33], 160177[3.33], 160178[3.67], 160179[3.83], 160180[3.75], 160181[3.58], 160182[3.50], 160183[3.42], 160184[3.42],
160185[3.92], 160186[3.92], 175492[3.33] =21
———————————————- : END OF RESULT : ———————————————-

শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT