ঢাকা (রাত ৩:০০) শনিবার, ২৭শে এপ্রিল, ২০২৪ ইং
শিরোনাম

মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ : জে.এস.সি পরীক্ষা-১৯ সম্পূর্ন রেজাল্ট



প্রতিষ্ঠানঃ মুজাফফর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ২১৫
পাশঃ ২০০
শতকরা পাশের হারঃ ৯৩.০২ %
জিপিএ-৫ঃ ০

569164[2.29], 569166[2.50], 569167[2.14], 569168[2.36], 569169[2.93], 569170[2.36], 569171[1.79], 569172[3.86], 569173[3.43],
569174[2.93], 569175[3.71], 569176[4.29], 569177[4.50], 569178[4.50], 569179[4.07], 569180[3.57], 569181[4.00], 569182[3.64],
569183[4.36], 569184[3.57], 569185[3.07], 569186[2.93], 569187[3.07], 569188[3.36], 569189[3.43], 569190[2.93], 569191[2.79],
569192[3.43], 569193[2.36], 569194[2.29], 569195[2.64], 569196[2.71], 569197[2.79], 569198[2.50], 569200[2.57], 569201[2.14],
569202[2.50], 569204[2.93], 569205[2.00], 569206[2.14], 569207[2.50], 569208[2.14], 569209[2.50], 569210[1.71], 569211[2.07],
569212[2.14], 569213[2.71], 569214[2.86], 569215[3.14], 569216[3.07], 569217[3.00], 569219[2.50], 569220[2.64], 569221[2.00],
569222[2.14], 569223[2.00], 569224[2.07], 569225[2.00], 569226[2.21], 569227[1.86], 569228[2.36], 569229[1.71], 569230[1.71],
569231[2.00], 569232[1.29], 569233[1.57], 569234[2.21], 569235[2.14], 569237[2.57], 569238[2.57], 569239[3.00], 569241[2.29],
569242[2.43], 569243[2.64], 569244[2.79], 569245[2.57], 569246[2.71], 569247[2.29], 569248[2.00], 569249[1.86], 569250[2.07],
569251[1.93], 569252[1.93], 569254[1.71], 569255[2.43], 569256[2.50], 569257[2.21], 569258[2.43], 569259[2.57], 569260[2.14],
569261[2.43], 569262[2.07], 569263[1.71], 569265[1.43], 569266[1.86], 569267[1.57], 569268[1.86], 569270[1.86], 569271[1.57],
569272[2.36], 569273[1.57], 569274[1.79], 569277[2.50], 569280[2.29], 569281[2.07], 569282[2.43], 569283[2.21], 569284[2.14],
569285[2.21], 569286[2.71], 569288[2.00], 569289[2.29], 569290[2.21], 569291[2.93], 569294[2.43], 569295[4.64], 569296[4.64],
569297[4.71], 569298[4.57], 569299[4.36], 569300[4.14], 569301[4.29], 569302[3.79], 569303[4.00], 569304[3.57], 569305[3.86],
569306[3.86], 569307[3.86], 569308[4.14], 569309[3.93], 569310[3.57], 569311[3.36], 569312[3.43], 569313[2.86], 569314[2.71],
569315[3.21], 569316[2.29], 569317[3.21], 569318[2.93], 569319[2.21], 569320[2.43], 569321[2.57], 569322[2.93], 569323[2.79],
569324[2.64], 569325[2.21], 569326[2.64], 569327[2.71], 569329[2.36], 569330[2.71], 569331[2.86], 569332[2.36], 569333[2.71],
569334[2.29], 569335[1.93], 569336[2.57], 569337[2.43], 569338[2.36], 569339[2.43], 569340[2.50], 569341[2.86], 569342[2.57],
569343[3.29], 569344[2.93], 569345[2.86], 569346[2.79], 569347[1.93], 569348[2.29], 569350[2.14], 569351[1.86], 569352[2.71],
569353[2.71], 569354[1.79], 569355[2.14], 569356[2.64], 569357[2.36], 569358[2.71], 569359[2.93], 569360[3.71], 569361[3.29],
569362[3.00], 569363[3.00], 569364[3.00], 569365[3.00], 569366[3.36], 569367[3.36], 569368[3.29], 569369[1.57], 569370[2.07],
569371[3.14], 569372[1.29], 569373[2.14], 569374[2.36], 569375[2.21], 569376[2.29], 569377[2.57], 569378[2.21], 569379[2.07],
773940[2.57], 773941[2.00] =200
569165[F1 ], 569199[F1 ], 569203[F2 ], 569218[F1 ], 569236[F1 ], 569240[F1 ], 569253[F1 ], 569264[F1 ], 569269[F2 ],
569275[F1 ], 569276[ABS.], 569278[F2 ], 569279[F1 ], 569287[F1 ], 569292[ABS.], 569293[F1 ], 569328[ABS.], 569349[F1 ] =18
শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT