মুগারচর কে.আলী উচ্চ বিদ্যালয় জে.এস.সি পরিক্ষা-২০১৮ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট
মেঘনা নিউজ ডেস্ক সোমবার দুপুর ০২:৩৬, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮
প্রতিষ্ঠানঃ মুগারচর কে.আলী উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১৭৮
পাশঃ ১৭১
শতকরা পাশের হারঃ ৯৬.০৭%
জিপিএ-৫ঃ ০
PASS:
574110[4.21], 574111[4.43], 574112[3.86], 574113[3.50], 574114[3.64], 574115[3.43], 574116[3.64], 574117[3.00], 574118[3.57], 574119[3.21], 574120[3.43], 574121[3.36], 574122[3.07], 574123[3.36], 574124[2.93], 574125[3.00], 574126[2.79], 574127[3.21],
574128[3.21], 574130[2.57], 574131[2.93], 574132[3.21], 574133[3.21], 574134[2.14], 574135[2.71], 574136[2.79], 574137[2.00], 574138[2.36], 574139[2.71], 574140[2.93], 574141[3.29], 574142[3.36], 574143[3.36], 574144[4.79], 574145[3.50], 574146[3.50],
574147[3.00], 574148[2.79], 574149[3.07], 574150[3.50], 574151[3.43], 574152[2.43], 574153[3.29], 574154[3.00], 574155[2.14], 574156[2.14], 574157[2.29], 574158[2.64], 574159[1.79], 574160[2.71], 574161[2.57], 574162[2.43], 574163[1.71], 574165[2.64],
574166[2.50], 574167[2.93], 574168[3.00], 574169[2.86], 574170[2.57], 574171[2.36], 574172[2.00], 574173[2.64], 574176[2.50], 574177[2.79], 574178[2.43], 574179[3.14], 574180[2.64], 574181[2.80], 574182[3.10], 574183[2.05], 574184[2.20], 574185[2.50],
574186[2.00], 574187[3.21], 574188[3.43], 574189[3.21], 574190[3.21], 574191[3.14], 574192[2.71], 574193[3.21], 574194[3.43], 574195[3.64], 574196[3.14], 574197[3.43], 574198[2.71], 574199[2.57], 574200[2.93], 574201[3.36], 574202[2.86], 574203[2.79],
574204[3.36], 574205[2.86], 574206[2.86], 574207[2.21], 574208[2.57], 574209[2.21], 574210[2.36], 574211[2.36], 574212[3.50], 574213[2.57], 574214[2.36], 574215[2.36], 574216[2.71], 574217[2.00], 574218[2.64], 574219[1.71], 574220[2.86], 574221[2.86],
574222[2.64], 574223[1.86], 574224[2.36], 574225[2.71], 574226[3.07], 574227[2.36], 574228[1.86], 574229[2.64], 574230[2.71], 574231[2.64], 574232[2.57], 574233[2.79], 574234[2.57], 574237[4.36], 574238[4.07], 574239[4.64], 574240[3.86], 574241[3.43],
574242[3.29], 574243[3.71], 574244[2.93], 574245[3.57], 574246[3.43], 574247[3.14], 574248[2.86], 574249[2.36], 574251[3.21], 574252[2.71], 574253[3.21], 574254[3.21], 574255[2.21], 574256[2.93], 574257[1.79], 574258[2.29], 574259[1.86], 574260[2.36],
574261[2.29], 574262[2.14], 574263[1.86], 574264[2.29], 574265[2.36], 574266[2.50], 574267[2.21], 574269[3.35], 574270[2.95], 574271[3.57], 574272[3.21], 574273[3.00], 574274[3.43], 574275[3.36], 574276[2.43], 574277[2.36], 574278[3.00], 574279[3.14],
574280[3.21], 574281[2.71], 574282[3.36], 574283[3.43], 574284[3.07], 574285[2.43], 574286[3.14], 574287[2.93], 574288[3.36]
FAIL & ABS:
574129[F2 ], 574164[F1 ], 574174[F1 ], 574175[F1 ], 574235[F1 ], 574236[ABS.], 574250[F1 ], 574268[F1 ]