ঢাকা (বিকাল ৪:২৫) শুক্রবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
শিরোনাম
Meghna News যুবদল নেতার পরিবারের ওপর নৃশংস হামলার বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল Meghna News দাউদকান্দিতে হামলার ঘটনায় বিচার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মায় নিখোঁজ তফিজুলের মরদেহ ১৯ ঘণ্টা পর উদ্ধার Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিন পুলিশের নামে করা মামলা পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৫৭ বছর বয়সে এইচএসসি পাশ হান্নানের Meghna News অবশেষে বদলী হলো সিলেট বিআরটি’র সহকারী পরিচালক দুর্নীতিবাজ রিয়াজুল Meghna News ছাত্রদল কর্মী হত্যা মামলায় আসামি সাবেক এমপি ও র‌্যাবের ডিজি Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে র‌্যাবের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক-১ Meghna News গৌরীপুরে বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবস উদযাপন Meghna News আবারো চালু হয়েছে সোনামসজিদ স্থলবন্দর

মানিকারচর সাহেরা লতিফ মেমোরিয়াল গার্লস উচ্চ বিদ্যালয় জে.এস.সি পরিক্ষা-২০১৮ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট

শিক্ষাঙ্গন ২১২৫৫ বার পঠিত

মেঘনা নিউজ ডেস্ক মেঘনা নিউজ ডেস্ক Clock সোমবার দুপুর ০১:৫৫, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর সাহেরা লতিফ মেমোরিয়াল গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১৮০
পাশঃ ১৬৪
শতকরা পাশের হারঃ ৯১.১১%
জিপিএ-৫ঃ ১

PASS:

574289[4.71], 574290[4.71], 574291[4.71], 574292[5.00], 574293[4.71], 574294[4.21], 574295[4.86], 574296[4.29], 574297[4.36], 574298[4.43], 574299[4.64], 574300[4.36], 574301[4.00], 574302[4.14], 574303[4.14], 574304[3.86], 574305[3.43], 574306[3.36],
574307[3.21], 574308[3.36], 574309[3.71], 574310[3.64], 574311[4.07], 574312[3.64], 574313[3.50], 574314[2.93], 574315[2.79], 574316[3.14], 574317[2.86], 574318[3.14], 574319[3.14], 574320[3.64], 574321[2.86], 574322[3.14], 574323[2.86], 574324[3.00],
574325[3.21], 574326[3.00], 574327[3.29], 574328[2.86], 574329[2.79], 574330[3.29], 574331[2.93], 574332[3.36], 574333[3.21], 574334[3.29], 574335[3.29], 574336[3.14], 574337[2.86], 574338[3.14], 574339[3.14], 574340[2.93], 574341[2.14], 574342[2.86],
574344[2.29], 574346[2.14], 574347[2.71], 574350[2.29], 574351[1.86], 574352[2.36], 574353[2.00], 574354[1.86], 574358[2.00], 574359[2.36], 574360[2.71], 574361[3.00], 574362[2.79], 574363[3.57], 574364[3.21], 574365[2.86], 574366[3.00], 574369[2.64],
574370[2.64], 574371[2.71], 574372[2.50], 574373[3.07], 574375[2.71], 574378[2.79], 574380[2.29], 574382[2.43], 574383[2.57], 574384[2.50], 574386[3.00], 574387[2.93], 574388[2.57], 574389[3.50], 574390[4.21], 574391[2.79], 574392[2.79], 574393[3.64],
574394[4.29], 574395[3.43], 574396[2.71], 574397[2.21], 574398[2.86], 574400[3.86], 574401[3.14], 574402[3.05], 574403[2.75], 574404[2.70], 574405[2.80], 574406[2.55], 574407[2.40], 574408[3.50], 574409[3.50], 574410[2.64], 574411[3.07], 574412[3.14],
574413[3.50], 574414[3.57], 574415[3.36], 574416[2.79], 574417[2.93], 574418[2.14], 574419[3.21], 574420[3.00], 574421[2.86], 574422[3.21], 574423[2.71], 574424[3.14], 574425[3.00], 574426[3.29], 574427[2.29], 574429[3.14], 574430[2.93], 574431[2.29],
574432[3.00], 574433[3.64], 574434[3.43], 574435[3.43], 574436[2.43], 574437[3.07], 574438[2.64], 574439[3.00], 574440[2.64], 574441[2.50], 574442[2.71], 574443[3.07], 574444[2.29], 574445[3.29], 574446[2.36], 574447[2.93], 574448[2.86], 574449[3.21],
574450[2.36], 574452[2.86], 574453[2.36], 574454[2.21], 574455[3.21], 574456[2.57], 574457[2.79], 574459[3.14], 574460[3.21], 574461[2.93], 574462[3.36], 574463[2.93], 574464[2.64], 574465[3.50], 574466[2.93], 574467[2.50], 574468[2.07], 574469[2.57],
574470[2.86], 574472[2.64]

FAIL & ABS:
574343[F1 ], 574345[F1 ], 574348[F1 ], 574349[ABS.], 574355[F1 ], 574356[F1 ], 574357[F1 ], 574367[F1 ], 574368[F1 ], 574374[F1 ], 574376[F1 ], 574377[F1 ], 574379[F1 ], 574381[F1 ], 574385[F1 ], 574399[ABS.], 574428[F2 ], 574451[ABS.],
574458[F1 ], 574471[ABS.]



শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT