ঢাকা (সকাল ১০:২৫) শনিবার, ২০শে এপ্রিল, ২০২৪ ইং

মানিকারচর বঙ্গবন্ধু কলেজ -এইচ.এস.সি ফলাফল ২০১৮

মানিকারচর বঙ্গবন্ধু কলেজ -এইচ.এস.সি ফলাফল ২০১৮

<script>” title=”<script>


<script>

প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর বঙ্গবন্ধু কলেজ
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা।
মোট পরিক্ষার্থীঃ ২৯৫
পাশঃ ১৭৫
ফেলঃ ১২০
শতকরা পাশের হারঃ  ৫৯.৩২
জিপিএ৫ঃ ০

——————– : BUSINESS STUDIES : PASSED=71; NOT PASSED=31;  ————-
560846[3.17], 560847[3.42], 560848[3.50], 560849[3.83], 560850[2.75], 560851[2.92], 560852[1.83], 560853[2.25], 560854[3.58],
560855[3.42], 560856[2.83], 560857[2.83], 560858[2.83], 560859[3.42], 560860[2.75], 560861[3.00], 560862[3.08], 560863[3.67],
560864[3.25], 560865[3.25], 560866[3.33], 560868[2.92], 560874[3.17], 560875[3.67], 560876[3.17], 560884[2.75], 560885[2.33],
560886[3.00], 560887[3.08], 560888[3.00], 560889[1.92], 560890[2.75], 560891[2.42], 560892[2.25], 560893[3.17], 560894[2.58],
560895[3.75], 560896[3.50], 560897[3.33], 560898[3.08], 560899[3.50], 560900[3.42], 560901[2.75], 560902[3.58], 560903[3.00],
560904[3.17], 560905[2.50], 560906[3.58], 560907[3.25], 560909[3.58], 560910[2.58], 560911[3.08], 560918[2.83], 560921[2.33],
560922[2.25], 560924[2.42], 560926[2.58], 560927[2.83], 560928[2.83], 560930[2.83], 560931[2.92], 560933[2.42], 560934[2.17],
560935[1.75], 560936[2.17], 560937[2.50], 560938[2.25], 560939[2.25], 560944[3.08], 560945[2.58], 560946[2.08] =71
560867[F1 ], 560869[F1 ], 560870[F1 ], 560871[F1 ], 560872[F1 ], 560873[F1 ], 560877[F1 ], 560878[F1 ], 560879[F1 ],
560880[F1 ], 560881[F1 ], 560882[F1 ], 560883[F1 ], 560908[F2 ], 560912[F2 ], 560913[F1 ], 560914[F1 ], 560915[F1 ],
560916[F1 ], 560917[F1 ], 560919[F1 ], 560920[F1 ], 560923[F1 ], 560925[F1 ], 560929[F1 ], 560932[F2 ], 560940[F1 ],
560941[F2 ], 560942[F1 ], 560943[F1 ], 560947[F1 ] =31

———————– : HUMANITIES : PASSED=93; NOT PASSED=89; ——————–
363947[2.75], 363954[3.00], 363955[2.58], 363956[2.42], 363963[3.25], 363964[3.25], 363965[2.08], 363966[3.08], 363967[2.75],
363968[3.17], 363969[2.50], 363971[3.17], 363972[3.00], 363973[2.42], 363974[2.75], 363975[2.50], 363976[2.42], 363983[2.83],
363984[2.58], 363985[2.75], 363986[2.58], 363987[2.17], 363988[2.92], 363989[3.00], 363990[2.67], 363991[2.33], 363992[2.58],
363993[3.33], 363994[3.00], 363995[3.33], 363996[2.75], 364001[2.25], 364002[2.50], 364003[3.00], 364004[2.08], 364005[3.75],
364006[2.67], 364007[2.83], 364008[3.00], 364009[2.50], 364010[2.25], 364011[2.42], 364012[3.75], 364013[4.08], 364014[3.83],
364015[2.58], 364016[3.42], 364017[3.17], 364018[2.67], 364019[2.92], 364021[2.92], 364027[1.83], 364028[2.67], 364029[2.33],
364034[3.00], 364040[3.00], 364045[1.92], 364050[3.25], 364051[3.17], 364052[2.50], 364053[1.75], 364054[1.92], 364055[2.50],
364056[2.25], 364057[2.67], 364059[2.58], 364062[3.00], 364063[2.42], 364066[2.08], 364067[1.92], 364068[1.92], 364069[2.42],
364070[2.50], 364072[2.42], 364073[1.92], 364087[2.17], 364090[2.33], 364094[2.58], 364095[2.75], 364096[2.50], 364097[2.83],
364098[2.75], 364099[2.17], 364100[3.00], 364101[3.17], 364102[3.33], 364103[2.75], 364111[2.50], 364115[2.83], 364116[2.08],
364118[2.92], 364122[2.42], 364126[2.33] =93
363945[FAIL], 363946[F1 ], 363948[F2 ], 363949[F1 ], 363950[F1 ], 363951[F1 ], 363952[F1 ], 363953[F1 ], 363957[F1 ],
363958[F2 ], 363959[F1 ], 363960[F1 ], 363961[FAIL], 363962[F1 ], 363970[F1 ], 363977[F2 ], 363978[F1 ], 363979[F1 ],
363980[FAIL], 363981[F1 ], 363982[F1 ], 363997[F1 ], 363998[F1 ], 363999[F1 ], 364000[F2 ], 364020[F1 ], 364022[F1 ],
364023[F2 ], 364024[FAIL], 364025[F1 ], 364026[FAIL], 364030[F1 ], 364031[F1 ], 364032[FAIL], 364033[FAIL], 364035[F2 ],
364036[F1 ], 364037[F1 ], 364038[F1 ], 364039[F1 ], 364041[F1 ], 364042[F1 ], 364043[F1 ], 364044[F2 ], 364046[F1 ],
364047[F1 ], 364048[F1 ], 364049[F1 ], 364058[F2 ], 364060[F2 ], 364061[F1 ], 364064[F1 ], 364065[F1 ], 364071[F1 ], 364074[F1 ], 364075[F2 ], 364076[F1 ], 364077[F1 ], 364078[F1 ], 364079[F1 ], 364080[F1 ], 364081[F1 ], 364082[FAIL],
364083[FAIL], 364084[F1 ], 364085[F1 ], 364086[F1 ], 364088[F1 ], 364089[FAIL], 364091[F2 ], 364092[FAIL], 364093[F1 ],
364104[F1 ], 364105[F1 ], 364106[F1 ], 364107[F2 ], 364108[F1 ], 364109[F1 ], 364110[F1 ], 364112[F1 ], 364113[FAIL],
364114[F1 ], 364117[F1 ], 364119[F1 ], 364120[F1 ], 364121[F1 ], 364123[F1 ], 364124[F1 ], 364125[F1 ] =89

——————————- : SCIENCE : PASSED=11 ——————–
159056[3.33], 159057[3.00], 159058[3.00], 159059[3.42], 159060[3.58], 159061[3.08], 159062[3.50], 159063[3.42], 159064[2.92],
159065[3.08], 159066[3.33] =11
——————————- : END OF RESULT : ————————–

শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT