চন্দনপুর এম.এ উচ্চ বিদ্যালয় : এস.এস.সি পরিক্ষা-২০১৯ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট
মেঘনা নিউজ ডেস্ক সোমবার দুপুর ০২:১৮, ৬ মে, ২০১৯
প্রতিষ্ঠানঃ চন্দনপুর এম.এ উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১১৪
পাশঃ ১১০
শতকরা পাশের হারঃ ৯৬.৪৯%
জিপিএ-৫ঃ ১
—————————————————- : BUSINESS STUDIES : —————————————————-
569328[4.00], 569329[4.28], 569330[4.06], 569331[3.94], 569332[3.94], 569333[4.22], 569334[3.61], 569335[4.11], 569336[4.06],
569337[3.83], 569338[3.78], 569339[3.89], 569340[3.94], 569341[3.39], 569342[4.06], 569343[3.61], 569344[4.11], 569345[3.06],
569346[3.89], 569347[3.78], 569348[3.94], 569349[3.28], 569350[3.39], 569351[3.28], 569352[3.28], 569353[3.78], 569354[3.17],
569355[3.44], 569356[3.78], 569357[3.33], 569358[3.67], 569359[3.33], 569360[3.06], 569361[3.00], 569362[3.56] =35
——————————————————- : HUMANITIES : ——————————————————-
363108[3.33], 363109[2.83], 363110[3.78], 363111[3.83], 363112[3.67], 363113[3.56], 363114[3.78], 363115[3.00], 363116[3.33],
363117[3.83], 363118[3.78], 363119[3.17], 363120[3.67], 363121[3.22], 363122[2.89], 363123[2.94], 363124[3.17], 363125[3.00],
363128[2.89], 363129[3.22], 363130[3.22], 363131[3.33], 363133[3.50], 363134[3.39], 363135[3.50], 363136[3.33], 363137[3.50],
363138[3.33], 363139[2.83], 363140[2.89], 363141[2.83], 363142[2.50], 363143[2.72], 363144[2.94], 363145[3.22], 363146[3.44],
363147[3.56], 363148[3.33], 363150[3.28], 363151[3.67], 363152[2.67], 363153[3.06], 363154[3.17], 363155[2.33], 363156[3.28],
363157[3.33], 363158[3.17], 363159[3.06], 363160[2.67], 363161[3.22], 363162[2.83] =51
363126[F1 ], 363127[F1 ], 363132[F1 ], 363149[F1 ] =4
——————————————————– : SCIENCE : ——————————————————–
167597[5.00], 167598[4.78], 167599[4.11], 167600[4.28], 167601[3.72], 167602[4.72], 167603[4.33], 167604[4.22], 167605[4.39],
167606[4.89], 167607[4.83], 167608[4.72], 167609[4.50], 167610[4.00], 167611[4.22], 167612[4.44], 167613[4.00], 167614[3.83],
167615[4.06], 167616[3.61], 167617[4.00], 167618[3.72], 167619[3.67], 167620[3.78] =24