ঢাকা (রাত ৯:৫০) শনিবার, ২৩শে নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
শিরোনাম
Meghna News সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ একগুচ্ছ সুপারিশ সংস্কার কমিশনের Meghna News গণহত্যায় অভিযুক্ত আ.লীগের কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না Meghna News বিএনপি যতই চাপ দিক, সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচন Meghna News সুন্দর ব্যবহার ও আচরণের বিনিময়ে জান্নাত! Meghna News আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার Meghna News ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত সংস্কার করবো: ভিসি আমানুল্লাহ Meghna News গৌরীপুরে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের বর্ণিল বিদায় সংবর্ধনা Meghna News স্বামীর মধুময় স্মৃতি রোমন্থনে দিন কাটছে স্ত্রী মারজিনার Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃতি সন্তান সানাউল্লাহ হলেন নির্বাচন কমিশনার Meghna News চাঁপাইনবাবগঞ্জে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার মাদক উদ্ধার, আটক-১

চন্দনপুর এম. এ. উচ্চ বিদ্যালয় জে.এস.সি পরিক্ষা-২০১৮ এর সম্পূর্ন রেজাল্ট শিট

শিক্ষাঙ্গন ২১২২৭ বার পঠিত

মেঘনা নিউজ ডেস্ক মেঘনা নিউজ ডেস্ক Clock সোমবার দুপুর ০২:০৫, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রতিষ্ঠানঃ চন্দনপুর এম. এ. উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা,
জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ২৬০
পাশঃ ২২০
শতকরা পাশের হারঃ ৮৪.৬২%
জিপিএ-৫ঃ ২

PASS:

574570[5.00], 574571[4.71], 574572[4.71], 574573[5.00], 574574[4.43], 574575[4.07], 574576[4.50], 574577[3.93], 574578[4.14], 574580[3.93], 574581[3.79], 574582[3.86], 574583[3.79], 574584[3.71], 574585[3.36], 574586[3.86], 574587[2.64], 574588[3.86],
574589[3.14], 574590[3.79], 574591[4.14], 574593[3.86], 574594[3.50], 574595[3.29], 574596[3.57], 574597[3.50], 574598[3.50], 574599[3.50], 574600[3.36], 574601[3.64], 574602[2.79], 574603[2.50], 574604[3.00], 574605[2.86], 574606[2.71], 574607[1.93],
574608[3.29], 574609[3.29], 574610[3.00], 574611[2.86], 574612[2.57], 574614[2.29], 574615[2.14], 574616[2.93], 574617[2.29], 574618[2.57], 574619[2.43], 574620[3.14], 574622[2.79], 574623[2.57], 574624[2.14], 574625[2.36], 574626[2.57], 574628[2.93],
574629[3.29], 574630[3.50], 574631[2.43], 574632[2.93], 574633[2.57], 574635[3.00], 574636[2.07], 574637[2.43], 574638[2.07], 574639[2.50], 574640[2.57], 574641[2.86], 574642[2.14], 574643[2.29], 574644[2.79], 574645[1.86], 574646[2.93], 574647[2.57],
574648[2.29], 574650[2.57], 574651[2.36], 574653[1.79], 574654[2.50], 574656[2.50], 574657[2.71], 574658[2.71], 574659[2.57], 574660[3.07], 574661[2.43], 574667[2.14], 574670[3.50], 574671[2.43], 574672[2.07], 574675[2.50], 574677[2.29], 574678[2.50],
574679[3.21], 574680[2.93], 574681[2.79], 574682[2.93], 574683[2.29], 574690[3.29], 574692[3.00], 574693[2.00], 574695[2.86], 574696[3.50], 574697[3.71], 574698[2.71], 574699[3.36], 574700[3.14], 574701[3.21], 574702[3.43], 574703[2.64], 574704[3.14],
574705[3.29], 574706[3.00], 574707[3.21], 574708[3.36], 574709[2.79], 574710[3.00], 574711[2.79], 574712[2.86], 574713[3.36], 574714[3.14], 574715[3.14], 574716[3.21], 574718[3.14], 574719[2.93], 574720[2.07], 574722[2.71], 574724[2.79], 574725[2.93],
574726[2.36], 574728[2.71], 574729[2.50], 574730[2.93], 574731[2.07], 574732[2.36], 574733[2.50], 574734[2.86], 574735[2.07], 574737[2.07], 574738[2.21], 574739[2.07], 574741[3.14], 574743[2.36], 574744[4.71], 574745[4.86], 574746[4.71], 574747[4.79],
574748[4.43], 574749[4.21], 574750[4.21], 574751[4.36], 574752[4.64], 574753[4.43], 574754[4.57], 574755[3.71], 574756[4.36], 574757[3.64], 574758[3.64], 574759[3.50], 574760[3.50], 574761[3.00], 574762[3.57], 574763[3.29], 574764[3.07], 574765[3.21],
574766[2.86], 574767[2.79], 574768[3.36], 574769[3.14], 574770[3.07], 574771[3.14], 574772[2.93], 574773[3.07], 574774[2.64], 574775[2.79], 574776[3.07], 574777[2.86], 574778[3.07], 574779[2.71], 574780[2.79], 574781[3.14], 574782[2.79], 574783[2.57],
574784[3.36], 574785[2.86], 574786[2.71], 574787[2.86], 574788[1.93], 574789[1.93], 574790[2.36], 574791[2.50], 574792[2.36], 574793[1.93], 574794[2.07], 574795[1.93], 574796[1.86], 574797[1.86], 574798[2.00], 574799[1.86], 574800[1.86], 574801[1.71],
574802[1.43], 574803[1.71], 574805[3.43], 574807[2.50], 574809[1.64], 574812[1.71], 574813[1.29], 574820[2.93], 574821[3.14], 574822[2.50], 574823[2.57], 574824[3.21], 574825[2.14], 574826[2.79], 574827[2.71], 574828[3.00], 574829[2.50], 574830[2.36],
574831[2.21], 574832[2.71], 574833[3.14], 574834[3.21]

FAIL & ABS:
574579[ABS.], 574592[ABS.], 574613[F1 ], 574621[F1 ], 574627[F1 ], 574634[F1 ], 574649[F1 ], 574652[F1 ], 574655[F2 ],
574662[F2 ], 574663[F1 ], 574664[F1 ], 574665[F1 ], 574666[F1 ], 574668[F1 ], 574669[F2 ], 574673[F1 ], 574674[F1 ],
574676[F1 ], 574684[F1 ], 574685[F2 ], 574686[F1 ], 574687[F1 ], 574688[F3 ], 574689[ABS.], 574691[F2 ], 574694[F2 ],
574717[ABS.], 574721[F1 ], 574723[F2 ], 574727[F1 ], 574736[ABS.], 574740[F1 ], 574742[F1 ], 574804[F1 ], 574806[F1 ],
574808[F1 ], 574810[F2 ], 574811[F2 ], 574814[F3 ], 574815[F4 ], 574816[F3 ], 574817[F2 ], 574818[F1 ], 574819[F2 ]




শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

মেঘনা নিউজ-এ যোগ দিন

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর



© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT