ঢাকা (দুপুর ২:০৫) মঙ্গলবার, ২৩শে এপ্রিল, ২০২৪ ইং

মানিকারচর এল.এল মডেল উচ্চ বিদ্যালয় : জে.এস.সি পরীক্ষা-১৯ সম্পূর্ন রেজাল্ট

<script>” title=”<script>


<script>

প্রতিষ্ঠানঃ মানিকারচর এল এল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ১৯৯
পাশঃ ১৮৯
শতকরা পাশের হারঃ ৯৪.৯৭%
জিপিএ-৫ঃ ০২

568390[3.64], 568391[3.00], 568393[4.29], 568394[3.21], 568395[3.64], 568396[2.86], 568397[5.00], 568398[5.00], 568399[4.50],
568400[3.79], 568401[4.00], 568402[4.21], 568403[4.21], 568404[4.57], 568405[4.43], 568406[4.07], 568407[4.21], 568408[4.36],
568409[4.57], 568410[4.50], 568411[2.50], 568412[2.64], 568413[2.93], 568414[2.43], 568415[2.71], 568417[3.00], 568418[2.93],
568420[2.79], 568421[3.29], 568422[2.64], 568423[2.21], 568424[2.36], 568425[3.07], 568426[2.29], 568427[2.79], 568429[1.93],
568430[2.93], 568431[2.57], 568432[2.07], 568433[2.93], 568434[2.14], 568435[2.00], 568436[2.50], 568437[2.29], 568438[2.21],
568439[3.14], 568440[3.43], 568441[2.93], 568442[3.64], 568443[2.71], 568444[2.71], 568445[3.50], 568446[3.14], 568447[2.71],
568448[2.07], 568449[4.86], 568450[4.86], 568451[4.86], 568452[4.86], 568453[4.79], 568454[4.86], 568455[4.79], 568456[4.79],
568457[4.79], 568458[4.64], 568459[4.64], 568460[4.64], 568461[4.50], 568462[4.50], 568463[4.21], 568464[4.29], 568465[4.14],
568466[4.36], 568467[4.21], 568468[3.79], 568469[3.86], 568470[3.86], 568471[3.93], 568472[3.71], 568473[3.57], 568474[3.07],
568475[3.36], 568476[3.14], 568477[3.71], 568478[3.71], 568479[3.57], 568480[3.64], 568481[2.71], 568482[2.79], 568483[3.14],
568484[2.79], 568485[3.43], 568486[3.07], 568487[2.86], 568488[2.86], 568489[2.86], 568490[2.79], 568491[2.71], 568492[2.71],
568493[2.79], 568494[3.43], 568495[2.64], 568496[2.36], 568497[2.64], 568498[2.43], 568499[3.07], 568500[2.71], 568501[2.64],
568502[2.57], 568503[2.43], 568504[2.50], 568505[2.43], 568506[2.50], 568507[4.14], 568508[3.29], 568509[3.71], 568510[3.57],
568511[3.43], 568512[3.93], 568513[4.00], 568514[3.36], 568515[3.36], 568516[3.07], 568517[3.50], 568518[3.14], 568519[2.64],
568520[3.07], 568521[3.57], 568522[2.86], 568523[3.57], 568524[2.71], 568525[2.50], 568526[2.93], 568527[3.14], 568528[2.50],
568530[2.64], 568531[2.36], 568532[1.86], 568533[2.14], 568534[2.64], 568535[2.36], 568536[2.14], 568537[2.07], 568538[1.14],
568539[2.64], 568540[2.00], 568541[2.14], 568542[2.79], 568543[2.00], 568544[2.43], 568545[2.21], 568546[2.64], 568548[1.86],
568549[2.00], 568551[2.07], 568553[2.14], 568557[2.57], 568558[2.86], 568559[2.43], 568561[2.71], 568562[2.86], 568564[3.14],
568565[3.36], 568566[3.43], 568567[2.93], 568568[2.86], 568569[3.36], 568570[3.43], 568571[4.21], 568572[3.36], 568573[3.43],
568574[3.21], 568575[2.93], 568576[3.21], 568577[2.86], 568578[3.00], 568579[2.71], 568580[1.86], 568581[2.14], 568582[2.29],
568583[2.57], 568584[2.57], 568585[2.79], 568586[2.36], 568587[1.71], 568588[1.79], 568589[1.64], 568590[2.00], 568591[1.57] =189
568392[ABS.], 568416[F1 ], 568419[F1 ], 568428[ABS.], 568529[F1 ], 568547[F1 ], 568550[F1 ], 568552[F1 ], 568554[F1 ],
568555[F1 ], 568556[F1 ], 568560[F1 ], 568563[ABS.] =13
শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT