ঢাকা (দুপুর ১২:০৫) শুক্রবার, ২৯শে মার্চ, ২০২৪ ইং

দৌলত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় : জে.এস.সি পরীক্ষা-১৯ সম্পূর্ন রেজাল্ট

<script>” title=”<script>


<script>

প্রতিষ্ঠানঃ দৌলত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ২৩৪
পাশঃ ২১৯
শতকরা পাশের হারঃ ৯৩.৫৯ %
জিপিএ-৫ঃ ০৫

569450[5.00], 569451[4.86], 569452[5.00], 569453[4.86], 569454[4.57], 569455[4.71], 569456[4.57], 569457[4.57], 569458[4.57],
569459[4.36], 569460[4.50], 569461[4.57], 569462[4.79], 569463[4.50], 569464[4.29], 569465[4.29], 569466[3.79], 569467[4.07],
569468[4.21], 569469[4.14], 569470[4.50], 569471[4.07], 569472[3.86], 569473[4.29], 569474[4.36], 569475[4.21], 569476[3.64],
569477[4.07], 569478[3.50], 569479[3.86], 569480[3.86], 569481[3.93], 569482[4.29], 569483[4.14], 569484[3.50], 569485[3.43],
569486[3.50], 569487[3.43], 569488[3.43], 569489[3.21], 569490[3.50], 569491[3.14], 569492[3.64], 569493[3.36], 569494[3.21],
569495[3.14], 569496[3.50], 569497[3.64], 569498[3.07], 569499[2.79], 569501[3.29], 569502[3.00], 569503[3.00], 569504[3.14],
569505[3.29], 569506[3.07], 569507[3.36], 569508[2.79], 569509[3.00], 569510[2.86], 569511[2.93], 569512[2.71], 569513[3.14],
569514[2.86], 569515[3.14], 569516[3.43], 569517[2.93], 569518[3.86], 569519[3.86], 569520[2.50], 569521[2.50], 569522[3.21],
569523[3.50], 569524[2.29], 569525[2.93], 569526[3.21], 569527[2.79], 569528[3.29], 569529[3.50], 569530[3.36], 569531[3.07],
569532[2.29], 569533[2.36], 569534[2.21], 569535[3.43], 569536[3.93], 569537[3.36], 569538[2.79], 569539[3.07], 569540[3.21],
569541[2.79], 569542[2.50], 569543[3.64], 569544[2.64], 569545[2.86], 569546[2.64], 569547[2.57], 569548[3.07], 569549[3.07],
569550[3.29], 569551[2.36], 569552[3.21], 569553[2.21], 569554[2.29], 569555[1.86], 569556[2.00], 569557[2.64], 569559[1.93],
569560[2.79], 569561[2.21], 569564[1.57], 569567[3.29], 569568[2.50], 569569[1.93], 569570[2.00], 569571[1.71], 569572[2.00],
569573[1.71], 569574[1.86], 569575[1.29], 569576[1.64], 569577[1.93], 569578[1.57], 569579[1.79], 569580[5.00], 569581[5.00],
569582[4.64], 569583[4.64], 569584[4.64], 569585[5.00], 569586[4.50], 569587[4.36], 569588[4.29], 569589[4.50], 569590[4.00],
569591[3.86], 569592[3.93], 569593[4.29], 569594[4.21], 569595[4.14], 569596[4.21], 569597[3.79], 569598[3.93], 569599[3.71],
569600[3.57], 569601[3.64], 569602[3.50], 569603[3.71], 569604[3.93], 569605[3.43], 569606[3.21], 569607[3.00], 569608[3.29],
569609[3.00], 569610[3.14], 569611[3.50], 569612[2.86], 569613[3.21], 569615[3.00], 569616[3.79], 569617[3.00], 569618[3.00],
569619[2.93], 569620[3.21], 569621[3.21], 569622[3.64], 569623[3.00], 569624[3.21], 569625[3.07], 569626[2.93], 569627[2.71],
569628[2.57], 569629[3.21], 569630[2.86], 569631[2.79], 569632[2.29], 569633[2.14], 569634[2.29], 569635[3.14], 569636[2.86],
569637[2.79], 569638[2.14], 569639[2.00], 569640[1.43], 569641[1.86], 569642[1.79], 569644[2.79], 569645[2.14], 569647[1.93],
569648[2.86], 569649[3.00], 569650[2.14], 569652[2.86], 569653[2.07], 569654[1.71], 569655[2.71], 569656[2.79], 569657[2.71],
569658[2.29], 569659[2.36], 569661[1.14], 569662[1.43], 569667[1.86], 569668[2.00], 569669[1.29], 569671[2.50], 569672[2.00],
569673[2.50], 569674[1.71], 569675[1.29], 569676[2.21], 569677[1.14], 569678[2.36], 569679[2.50], 569681[2.07], 569682[1.57],
569683[1.93], 569685[2.50], 569686[1.50] =219
569500[ABS.], 569558[F1 ], 569562[F1 ], 569563[F1 ], 569565[F1 ], 569566[F1 ], 569614[ABS.], 569643[F1 ], 569646[F1 ],
569651[F1 ], 569660[F1 ], 569663[F1 ], 569664[F1 ], 569665[F2 ], 569666[F2 ], 569670[ABS.], 569680[F1 ], 569684[F1 ] =18
শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT