ঢাকা (বিকাল ৪:৫৩) শুক্রবার, ২৯শে মার্চ, ২০২৪ ইং

চন্দনপুর এম.এ উচ্চ বিদ্যালয় : জে.এস.সি পরীক্ষা-১৯ সম্পূর্ন রেজাল্ট

<script>” title=”<script>


<script>

প্রতিষ্ঠানঃ চন্দনপুর এম.এ উচ্চ বিদ্যালয়
থানা/উপজেলাঃ মেঘনা, জেলাঃ কুমিল্লা
মোট পরিক্ষার্থীঃ ২০০
পাশঃ ১৮৩
শতকরা পাশের হারঃ ৯১.৫০%
জিপিএ-৫ঃ ০১

568963[4.86], 568964[5.00], 568965[4.00], 568966[4.21], 568967[4.07], 568968[3.64], 568969[3.86], 568970[4.50], 568971[4.21],
568972[3.50], 568973[4.21], 568974[3.21], 568975[3.29], 568976[2.93], 568977[3.79], 568978[3.43], 568979[3.29], 568980[3.36],
568981[3.43], 568982[3.79], 568983[2.93], 568984[3.50], 568985[3.29], 568986[3.14], 568987[3.14], 568988[3.64], 568989[3.14],
568990[2.86], 568991[3.14], 568992[2.93], 568993[2.86], 568994[3.21], 568995[3.07], 568996[3.14], 568997[3.00], 568998[3.57],
568999[3.43], 569000[3.36], 569001[2.93], 569002[2.86], 569003[3.36], 569004[2.86], 569005[2.57], 569006[2.64], 569007[2.14],
569008[2.29], 569009[2.29], 569010[2.36], 569011[2.14], 569012[2.43], 569013[2.50], 569014[2.79], 569015[2.64], 569016[2.64],
569017[2.21], 569018[2.71], 569019[2.36], 569020[2.64], 569021[3.00], 569022[2.21], 569023[2.79], 569026[3.50], 569027[3.71],
569028[3.21], 569029[3.21], 569030[3.29], 569031[3.21], 569032[3.21], 569033[3.07], 569034[3.00], 569035[2.50], 569036[2.79],
569037[2.71], 569038[2.79], 569039[2.64], 569040[2.64], 569042[2.14], 569043[3.64], 569044[2.29], 569045[2.43], 569046[2.64],
569047[1.93], 569048[1.93], 569049[2.00], 569050[2.57], 569051[2.79], 569052[2.57], 569053[2.64], 569054[3.21], 569055[2.71],
569056[2.36], 569057[2.57], 569058[2.50], 569059[2.71], 569060[2.14], 569061[2.21], 569062[2.71], 569063[1.86], 569064[2.71],
569065[2.57], 569066[1.64], 569067[1.86], 569068[2.07], 569070[2.07], 569071[2.14], 569072[2.14], 569074[4.29], 569075[4.29],
569076[4.29], 569077[3.79], 569078[4.29], 569079[3.50], 569080[3.71], 569081[3.29], 569082[3.21], 569083[3.07], 569084[3.14],
569085[2.79], 569086[3.29], 569087[3.64], 569088[3.14], 569089[3.21], 569090[3.07], 569091[2.86], 569092[2.36], 569093[2.57],
569094[3.07], 569095[2.14], 569096[2.50], 569097[2.71], 569098[2.36], 569099[2.29], 569100[2.43], 569101[2.36], 569102[2.21],
569103[2.43], 569104[2.14], 569105[2.29], 569106[2.57], 569107[2.14], 569108[1.86], 569109[2.00], 569110[2.14], 569111[2.79],
569112[2.00], 569113[2.50], 569114[2.36], 569115[2.21], 569116[2.21], 569117[1.86], 569118[2.50], 569119[2.14], 569120[2.43],
569121[2.29], 569122[2.00], 569123[2.00], 569125[2.07], 569126[1.50], 569131[2.00], 569132[1.71], 569135[1.43], 569139[2.36],
569140[1.86], 569141[1.86], 569142[2.36], 569143[2.36], 569144[3.29], 569145[2.71], 569146[3.07], 569147[2.43], 569148[2.50],
569149[2.07], 569150[2.57], 569153[1.57], 569154[3.29], 569155[1.50], 569156[1.93], 569157[1.86], 569158[1.64], 569159[1.57],
569160[2.36], 569162[2.07], 569163[1.93] =183
569024[F1 ], 569025[ABS.], 569041[F1 ], 569069[F1 ], 569073[F2 ], 569124[F1 ], 569127[F1 ], 569128[F1 ], 569129[F1 ],
569130[F1 ], 569133[F1 ], 569134[F1 ], 569136[F1 ], 569137[F1 ], 569138[F1 ], 569151[F1 ], 569152[F1 ], 569161[F3 ] =18
শেয়ার করুন

GloboTroop Icon
পাঠকের মতামত

Meghna Roktoseba




এক ক্লিকে জেনে নিন বিভাগীয় খবর




© মেঘনা নিউজ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Developed by ShafTech-IT